1 0 0.303398 0.0242718 0.521845 0.451456 0.0703883 0.718447 0.038835 0.347087 0.0145631 0.157767 
1 0.0369393 0.258575 0.74934 0.0158311 0.261214 0 0.583113 0.379947 0.0395779 0.211082 0.166227 
0.157767 1 0 0.303398 0.0242718 0.521845 0.451456 0.0703883 0.718447 0.038835 0.347087 0.0145631 
0.166227 1 0.0369393 0.258575 0.74934 0.0158311 0.261214 0 0.583113 0.379947 0.0395779 0.211082 
0.0145631 0.157767 1 0 0.303398 0.0242718 0.521845 0.451456 0.0703883 0.718447 0.038835 0.347087 
0.211082 0.166227 1 0.0369393 0.258575 0.74934 0.0158311 0.261214 0 0.583113 0.379947 0.0395779 
0.347087 0.0145631 0.157767 1 0 0.303398 0.0242718 0.521845 0.451456 0.0703883 0.718447 0.038835 
0.0395779 0.211082 0.166227 1 0.0369393 0.258575 0.74934 0.0158311 0.261214 0 0.583113 0.379947 
0.038835 0.347087 0.0145631 0.157767 1 0 0.303398 0.0242718 0.521845 0.451456 0.0703883 0.718447 
0.379947 0.0395779 0.211082 0.166227 1 0.0369393 0.258575 0.74934 0.0158311 0.261214 0 0.583113 
0.718447 0.038835 0.347087 0.0145631 0.157767 1 0 0.303398 0.0242718 0.521845 0.451456 0.0703883 
0.583113 0.379947 0.0395779 0.211082 0.166227 1 0.0369393 0.258575 0.74934 0.0158311 0.261214 0 
0.0703883 0.718447 0.038835 0.347087 0.0145631 0.157767 1 0 0.303398 0.0242718 0.521845 0.451456 
0 0.583113 0.379947 0.0395779 0.211082 0.166227 1 0.0369393 0.258575 0.74934 0.0158311 0.261214 
0.451456 0.0703883 0.718447 0.038835 0.347087 0.0145631 0.157767 1 0 0.303398 0.0242718 0.521845 
0.261214 0 0.583113 0.379947 0.0395779 0.211082 0.166227 1 0.0369393 0.258575 0.74934 0.0158311 
0.521845 0.451456 0.0703883 0.718447 0.038835 0.347087 0.0145631 0.157767 1 0 0.303398 0.0242718 
0.0158311 0.261214 0 0.583113 0.379947 0.0395779 0.211082 0.166227 1 0.0369393 0.258575 0.74934 
0.0242718 0.521845 0.451456 0.0703883 0.718447 0.038835 0.347087 0.0145631 0.157767 1 0 0.303398 
0.74934 0.0158311 0.261214 0 0.583113 0.379947 0.0395779 0.211082 0.166227 1 0.0369393 0.258575 
0.303398 0.0242718 0.521845 0.451456 0.0703883 0.718447 0.038835 0.347087 0.0145631 0.157767 1 0 
0.258575 0.74934 0.0158311 0.261214 0 0.583113 0.379947 0.0395779 0.211082 0.166227 1 0.0369393 
0 0.303398 0.0242718 0.521845 0.451456 0.0703883 0.718447 0.038835 0.347087 0.0145631 0.157767 1 
0.0369393 0.258575 0.74934 0.0158311 0.261214 0 0.583113 0.379947 0.0395779 0.211082 0.166227 1 
